仕様 | 閉塞圧 | |
注入モード | 定数会社速度 : ≥7h @5hボリューム会社モード 薬物 重量モード、ボーラス会社モード | |
シリンジサイズ | 5mlCF;10mlCF;20mlCF;30mlCF;50/60mlCF;自動認識流量 | |
会社5ml: |
0.1ml/h-90.0ml/h10ml: 0.1ml/h-400.0ml/h20ml: 0.1ml/h-600.0ml/h30ml: 0.1ml/h-900.00m/hアラーム音声 0.10ml/h-1800.0ml/h増分 |
|
1.0-99. | 9ml/h:0.1ml/h100-1800.00ml/h: 1ml/h プリセット時間 |
|
5秒〜99時間 | 精度 | |
≤±2% | プリセット | |
会社0.0-9999.9mlVTBI)0.1-9999.9ml & 空 | 累積 | |
会社0.0-9999.9ml | ||
会社 | 会社 | |
5ml: |
0.1ml/h-90.0ml/h20ml: 0.1ml/h-600.0ml/h50ml: 0.1ml/h-1800.0m10ml: |
0.1ml/h-400.0ml/h30ml: 0.1ml/h-900.00mボーラス |
会社5ml: |
0.1ml/h-90.0ml/h10ml: 0.1ml/h-400.0ml/h20ml: 0.1ml/h-600.0ml/h30ml: 0.1ml/h-900.00ml/hKVO 0.1ml/h-1800.0ml/hKVO |
|
1-5.0 | ml/hh 会社項目 |
仕様 | 閉塞圧 |
8段階調整可能 | ,CF;,CF; 会社アラーム |
完了、ほぼ完了、ほぼ空、空、 |
閉塞 , 会社, 会社, , 会社, 会社 会社,CF;会社 会社紛失、完了!KVO。 , デバイスエラー1シリンジ管理 |
6つのシリンジブランドをプリセット、 | ブランドを追加または編集可能、 受け入れ 会社fferent 会社 会社テンキー会社ディスプレイ |
3インチLEDディスプレイ | リセット機能 |
利用可能 | 電源 |
AC | 会社ower:100V-240V,CF;,CF;バッテリー |
充電可能 | 会社 会社,2200mAh; 会社 会社: ≥7h @5ml/hアラーム音声 |
8段階調整可能。 | 操作 |
環境 - |
- +55℃、相対 会社:20%-90%; 会社50-106,重量 会社fi |
環境 - |
20℃- +55℃、相対 会社10%-95%; 大気圧会社50-106,重量Kpa会社fi |
cationクラス | II会社タイプ CF;IPX4寸法サイズ |
e: | 275mm×145mm×160mm,重量t:1.7kg重量正味 |
<=2 | 重量会社<=2.5kgその他の機能デュアルCPU、パスワード機能 |
, 90°回転可能なIV | ポール , テンキー キーパッド会社 機能会社静脈内注射 |
シリンジポンプの特徴 | シリンジポンプはデュアルCPU設計です。オープンシステムであり、 |
強力なバッテリーバックアップ | 2200mAhバッテリーと7時間以上のバックアップ時間調整可能なレベル |
閉塞、アラーム | 音量、8段階調整可能 |
高流量 | 0.1-1800.0ml/h調整可能会社証明書 |
CE、ISO、自由販売証明書、医療機器登録証明書、製造ライセンス、資格のある産業登録など。 | パッキング |
問い合わせを直接私たちに送ってください.