| モード 機能n |
IP-100 | P-100T |
| LCD 1ml/h〜5ml/h、デフォルト値1ml/h、ユーザーが0.1ml/hステップでプログラム可能 |
2.8
インチ
LCD
数値
キー
ボタン 1ml/h〜5ml/h、デフォルト値1ml/h、ユーザーが0.1ml/hステップでプログラム可能 |
3.5
インチタッチスクリーン 1ml/h〜5ml/h、デフォルト値1ml/h、ユーザーが0.1ml/hステップでプログラム可能 |
| 注入モード | レートモード、レート時間、レートVTBl、時間VTBI、ドロップモード、体重、薬物ライブラリモード 注入原理 |
|
| F | フィンガーチップペリスタポンプ
1ml/h〜5ml/h、デフォルト値1ml/h、ユーザーが0.1ml/hステップでプログラム可能 |
|
| オープンシステム、直径3.8mm〜4.2mmのすべてのブランドの認定PVC、TPE点滴セットに対応 | 流量範囲 0.1 -1 200ml/h |
|
| 0.1 -2000ml/h | 流量ステップ | 0.1 ml/h |
| 0.01ml/h | パージ/ボーラスレート | 1 -1200ml/h、デフォルト800ml/h、1ml/hステップ |
| 1 -2000ml/h、デフォルト800ml/h、1ml/hステップ | シングルボーラスボリューム | 1.0〜10ml調整可能、デフォルト3 ml |
| 0.1〜50ml調整可能、デフォルト3 ml | 時間プリセット | 00:01〜99: 59(時間:分) |
| ボリューム範囲 | 1〜9999ml | |
| ドロップ範囲 | 1 -400d/min、ステップ1 | |
| ドロップ 精度 | ±5% | |
| ライン内の空気検出 | UItrasonic wave、上部検出 | |
| UItrasonic、上部検出 上部および下部検出 | 可聴および可視アラーム | |
空気中 |
ライン、閉塞、ドアオープン、VTBI
完了、ほぼ完了、バッテリー残量低下、バッテリー切れ、低温、モーター故障、
A.C切断、A.C接続、点滴セットのずれ、MPUエラー、バッテリー充電、バッテリー充電完了、回路故障
KVO 1ml/h〜5ml/h、デフォルト値1ml/h、ユーザーが0.1ml/hステップでプログラム可能 |
|
| 閉塞圧力 | 低40KPa ± 20KPa | |
| 中60KPa ± 20KPa | 高100KPa ± 20KPa 内蔵バッテリー リチウム電池、1 0.8/2200mAh、4時間以上のバックアップ |
|
| 電源 | 30VA; AC:100V-240V50HZ/60HZ | |
| 分類 | クラスll、タイプCF、IPX4 | |
| 寸法と重量 | 13*17.5*23cm、2KG | |
| 22*16.6*90cm、2KG | オプション機能 | 救急車DC12V、WIFl、言語カスタマイズ |
| 会社 | 証明書 | |
![]()
![]()
パッキング
輸送![]()
![]()
![]()
問い合わせを直接私たちに送ってください.